F (Figure) 인물형
| F (Figure) 인물형 | |||||
| 호수 | 크기(cm) | 면적 (cm2) | 비율 | 상수 | |
| 0 | 18.0×14.0 | 252 | 0.7 | ||
| 1 | 22.7×15.8 | 358.7 | 1 | 1 | |
| 2 | 25.8×17.9 | 461.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 3 | 27.3×22.0 | 600.6 | 1.7 | 2.0 | |
| 4 | 33.4×24.2 | 808.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 5 | 34.8×27.3 | 950 | 2.6 | 2.5 | |
| 6 | 40.9×31.8 | 1300.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 8 | 45.5×37.9 | 1724.5 | 4.8 | 5 | |
| 10 | 53.0×45.5 | 2411.5 | 6.7 | 7 | |
| 12 | 60.6×50.0 | 3030 | 8.4 | 8.5 | |
| 15 | 65.1×53.0 | 3450.3 | 9.6 | 10 | |
| 20 | 72.7×60.6 | 4405.6 | 12.3 | 12 | |
| 25 | 80.3×65.1 | 5227.5 | 14.6 | 15 | |
| 30 | 90.9×72.7 | 6608.4 | 18.4 | 18 | |
| 40 | 100.0×80.3 | 8030 | 22.4 | 22 | |
| 50 | 116.8×91.0 | 10,628.8 | 29.6 | 30 | |
| 60 | 130.3×97.0 | 12,639.1 | 35.2 | 35 | |
| 80 | 145.5×112.1 | 16,210.6 | 45.2 | 45 | |
| 100 | 162.2×130.3 | 21,134.7 | 58.9 | 60 | |
| 120 | 193.9×130.3 | 25,265.2 | 70.4 | 70 | |
| 150 | 227.3×181.8 | 41,323.1 | 115.2 | 115 | |
| 200 | 259.1×193.9 | 50,239.5 | 140 | 140 | |
| 300 | 290.9×218.2 | 63,474.4 | 177 | 180 | |
| 500 | 333.3×248.5 | 82,825 | 230.9 | 230 | |
P (Pasage) 풍경형
| P (Pasage) 풍경형 | |||||||
| 호수 | 크기(cm) | 면적 (cm2) | 비율 | F대비 | 상수 | ||
| 0 | |||||||
| 1 | 22.7×14 | 317.8 | 1 | 0.9 | 1 | ||
| 2 | 25.8×16 | 412.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | ||
| 3 | 27.3×19 | 518.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ||
| 4 | 33.4×21.2 | 708.1 | 2.2 | 2.0 | 2 | ||
| 5 | 34.8×24.2 | 842.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | ||
| 6 | 40.9×27.3 | 1116.6 | 3.5 | 3.1 | 3 | ||
| 8 | 45.5×33.4 | 1519.7 | 4.8 | 4.2 | 4 | ||
| 10 | 53.0×40.9 | 2167.7 | 6.8 | 6.0 | 6 | ||
| 12 | 60.6×45.5 | 2757.3 | 8.7 | 7.7 | 8 | ||
| 15 | 65.1×50.0 | 3255 | 10.2 | 9.1 | 9 | ||
| 20 | 72.7×53.0 | 3853.1 | 12.1 | 10.7 | 11 | ||
| 25 | 80.3×60.6 | 4866.2 | 15.3 | 13.5 | 14 | ||
| 30 | 90.9×65.1 | 5917.6 | 18.6 | 16.5 | 17 | ||
| 40 | 100.0×72.7 | 7270 | 22.9 | 20.3 | 20 | ||
| 50 | 116.8×80.3 | 9379 | 29.5 | 26.1 | 26 | ||
| 60 | 130.3×89.4 | 11,648.8 | 36.7 | 32.5 | 33 | ||
| 80 | 145.5×97.0 | 14,113.5 | 44.4 | 39.3 | 40 | ||
| 100 | 162.2×112.1 | 18,182.6 | 57.2 | 50.7 | 51 | ||
| 120 | 193.9×112.1 | 21,736.2 | 68.4 | 60.1 | 60 | ||
| 150 | 227.3×162.1 | 36,845.3 | 115.9 | 102.7 | 103 | ||
| 200 | 259.1×181.8 | 47,104.4 | 148.2 | 131.3 | 131 | ||
| 300 | 290.9×197.0 | 63,474.4 | 199.7 | 177 | 177 | ||
| 500 | 333.3×218.2 | 72,726.1 | 228.8 | 202.7 | 203 | ||
M (Marine) 해경형
| M (Marine) 해경형 | |||||||
| 호수 | 크기(cm) | 면적 (cm2) | 비율 | F대비 | 상수 | ||
| 0 | |||||||
| 1 | 22.7×12 | 272.4 | 1 | 0.8 | 1 | ||
| 2 | 25.8×14 | 361.2 | 1.3 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | 27.3×16 | 436.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | ||
| 4 | 33.4×19 | 634.6 | 2.3 | 1.8 | 2 | ||
| 5 | 34.8×21.2 | 737.8 | 2.7 | 2.1 | 2 | ||
| 6 | 40.9×24.2 | 989.8 | 3.6 | 2.8 | 3 | ||
| 8 | 45.5×27.3 | 1242.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | ||
| 10 | 53.0×33.4 | 1770.2 | 6.5 | 4.9 | 5 | ||
| 12 | 60.6×40.9 | 2478.5 | 9.1 | 6.9 | 7 | ||
| 15 | 65.1×45.5 | 2962 | 10.9 | 8.3 | 8.5 | ||
| 20 | 72.7×50.0 | 3635 | 13.3 | 10.1 | 10 | ||
| 25 | 80.3×53.0 | 4255.9 | 15.6 | 11.9 | 12 | ||
| 30 | 90.9×60.6 | 5508.5 | 20.2 | 14.4 | 14.5 | ||
| 40 | 100.0×65.1 | 6510 | 23.9 | 18.1 | 18 | ||
| 50 | 116.8×72.7 | 8491.4 | 31.2 | 23.7 | 24 | ||
| 60 | 130.3×80.3 | 10,463.1 | 38.4 | 29.2 | 30 | ||
| 80 | 145.5×89.4 | 13,007.7 | 47.8 | 36.6 | 37 | ||
| 100 | 162.2×97.0 | 15,733.7 | 57.8 | 43.9 | 44 | ||
| 120 | 193.9×97.0 | 18,808.3 | 69.0 | 52.3 | 52 | ||
| 150 | 227.3×145.5 | 33,072.1 | 121.4 | 92.2 | 92 | ||
| 200 | 259.1×162.1 | 42,000.1 | 154.2 | 117.1 | 117 | ||
| 300 | 290.9×181.8 | 63,474.4 | 233 | 177.0 | 177 | ||
| 500 | 333.3×197.0 | 65,660.1 | 241.0 | 183.1 | 183 | ||
*첨부파일 
 invalid-file
invalid-file
  작품크기 및 호수별 면적비교표
'etc' 카테고리의 다른 글
| Dell XPS 15 9560 - AC power adapter Error Alert (충전기 오류) (3) | 2017.03.12 | 
|---|---|
| Firefox Color Management System 활성화 (11) | 2010.03.14 | 
| 아파트 애완동물 사육 제한에 대한 대처 요령 (7) | 2007.09.12 | 
| 잉크젯 프린터 무한패드 개조 (2) | 2007.06.11 | 
| Link (10) | 2007.04.30 |